Vi ved, at de partikler og gasser der findes i brandrøg er synderen i forhold til den signifikant øgede risiko for udviklingen af kræft for brandfolk. Hver især er disse stoffer sundhedsskadelige, men når de blandes sammen som det altid sker i en ildebrand sker der en synergieffekt i de kemiske forbindelser der findes i røgen og den skadelige effekt øges meget kraftigt.
Følgende tabel viser en række udvalgte kræftformer og hvor stor den forhøjet risiko er i forhold til normalbefolkningen. Risikoen er beregnet ved hjælp af statistisk og med et 95% konfidensinterval. Det betyder at man med 95% sandsynlighed kan sige at den udregnet værdi er korrekt, men der er selvfølgelig også en 5% chance for at den er forkert (Dette er en metode der er videnskabelig konsensus omkring og bliver brugt i alle aktuelle rapporter).
Resultaterne fra LeMasters et al. (2006) kan vise sig at være konservative, da man som brandmænd er i bedre form end normal befolkningen. Dette er en faktor som kan skævvride resultaterne og dermed give et mere positivt resultat end den faktiske virkelighed.
Kræftform | LeMasters, 95% CI | Risiko |
---|---|---|
Mavekræft | 1.22 (1.04 to 1.44) | 22% |
Tarmkræft | 1.21 (1.03 to 1.41) | 22% |
Endetarmskræft | 1.29 (1.10 to 1.51) | 29% |
Modermærkekræft | 1.32 (1.10 to 1.57) | 32% |
Hudkræft | 1.39 (1.10 to 1.73) | 39% |
Prostatakræft | 1.28 (1.15 to 1.43) | 28% |
Testikelkræft | 2.02 (1.30 to 3.13) | 102% |
Hjernekræft | 1.32 (1.12 to 1.54) | 32% |
Non-Hodgkin lymfom (lymfekræft) | 1.51 (1.31 to 1.73) | 51% |
Myelomatose (knoglemarvskræft) | 1.53 (1.21 to 1.94) | 53% |
Brandfolk udsættes for mange kræftfremkaldende og sundhedsskadelige stoffer i forbindelse med en ildebrand. Følgende dokumentere en række af disse stoffer og hvorledes IARC klassificere dem.
Stof | Gruppe | IARC Monographs | År |
---|---|---|---|
Acetaldehyde | 2B | 36, Sup 7, 71 | 1999 |
Acrylonitrile | 2B | 71 | 1999 |
Asbestos (alle former) | 1 | 14, Sup 7, 100C | 2012 |
Arsenic | 1 | 23, Sup 7, 100C | 2012 |
Benzene | 1 | 29, Sup 7, 100F | 2012 |
1,3-Butadiene | 1 | 97, 100F | 2012 |
Cadmium | 1 | 58, 100C | 2012 |
Chloroform | 2B | 73 | 1999 |
Crystalline silica dust | 1 | 68, 100C | 2012 |
Di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) | 2B | 77, 101 | 2013 |
Diesel (engine exhaust) | 1 | 46, 105 | 2012 |
Dioxin | 1 | 69 | 1997 |
Formaldehyde | 1 | 88, 100F | 2012 |
Glycidaldehyde | 2B | 11, sup 7, 71 | 1999 |
Methylene Chloride | 2B | 71 | 1999 |
PAHs1 | |||
Soot (sod) | 1 | 35, Sup 7, 100F | 2012 |
Styrene | 2B | 60, 82 | 2002 |
Tetrachloroethylene (perchloroethylene) | 2A | 63, 106 | in prep |
Trichloroethylene | 2A | 63, 106 | in prep |
Vinyl chloride | 1 | 97, 100F | 2012 |
Wood dust | 1 | 62, 100C | 2012 |
1 Individuelle polycykliske aromatiske kulbrinter (fx benzo(a)pyren, benzo(a)anthracen) er blevet klassificeret som sandsynligvis kræftfremkaldende for mennesker (Gruppe 2A) og mange andre er blevet klassificeret som muligvis kræftfremkaldende (gruppe 2B). En blanding af PAH’er er klassificeret som kræftfremkaldende for mennesker (Gruppe 1)
IARC – Agents Classified by the IARC Monographs, Volumes 1-123.pdf
IARC – Agents Classified by the IARC Monographs, Volumes 1-128.pdf
Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies mere information
Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept
facebookyoutube